中版纸质图书:

书号 书名 出版日期 开本 价格(元) 备注
01000 救生艇专用图及绘图工具包 2007年10月 1/4 768.00
01101 世界主要港口分布图 2014年10月 106*77 128.00
01102 中国主要港口公布图 南海诸岛 2015年07月 106*77 128.00
0221 台风位置标示图 2013年03月 80.00
03186-jb 西北太平洋形势图(九拼)胶版 2014年05月 282*195 720.00 暂时缺货
03186-zb 西北太平洋形势图(九拼)装裱 2014年05月 1200.00 暂时缺货
03502 世界海运图(四拼) 2010年04月 209.5*123.8 280.00
04001-jb 世界全图(十二拼)胶版 2012年05月 400*200 400.00 暂时缺货
04001-zb 世界全图(十二拼)装裱 2012年05月 980.00 暂时缺货
04053-jb 世界全图(四拼)胶版 2008年12月 120.00
04053-tb 世界全图(四拼)铜版 2008年12月 120.00
04061-jb 世界全图(四拼)胶版 2013年03月 200*150 380.00
04061-zb 世界全图(四拼)装裱 2013年03月 680.00
04062-jb 中华人民共和国全图(四拼)胶版 2013年03月 200*150 380.00
04062-tb 中华人民共和国全图(四拼)铜版 2013年03月 200*150 380.00
04062-zb 中华人民共和国全图(四拼)装裱 2013年03月 680.00 暂时缺货
04063-jb 南极地区图(全开)胶版 2014年08月 140*100 180.00
04063-zb 南极地区图(全开)装裱 2014年08月 280.00
04064-jb 北极地区图(全开)胶版 2014年08月 140*100 180.00
04064-zb 北极地区图(全开)装裱 2014年08月 280.00
04065-jb 北冰洋形势图(全开)胶版 2014年05月 210*163 480.00
04065-zb 北冰洋形势图(全开)装裱 2014年05月 680.00
04066 中国海区形势图 2016年10月 480.00
04067 南海形势图 2016年10月 480.00
04068 日本海形势图(四拼) 2014年12月 480.00
04069-jb 中华人民共和国全图(二拼)胶版 2019年12月 880.00
04069-zb 中华人民共和国全国(二拼)胶版 2019年12月 880.00
04070 地中海形势图(四拼) 2016年02月 480.00
A101 中国航路指南(黄、渤海海区) 2024年08月 1/16 155.00
A102 中国航路指南(东海海区) 2023年11月 1/16 231.00
A103 中国航路指南(南海海区) 2022年04月 1/16 185.00
B101 航海表 2001年04月 59.40 缺货
B102-17 2017航海天文历 2016年03月 1/16 85.00
B102-18 2018航海天文历 2017年01月 1/16 85.00
B102-19 2019航海天文历 2018年01月 16开 85.00
B102-20 2020航海天文历 2019年01月 16开 85.00
B102-21 2021航海天文历 2020年01月 16开 85.00
B102-22 2022航海天文历 2021年02月 16开 85.00
B102-23 2023航海天文历 2022年08月 16开 85.00
B102-24 2024航海天文历 2023年05月 16开 85.00
B102-25 2025航海天文历 2024年07月 16开 85.00
B103 航海天文历附表 2018年10月 1/16 28.00
B104-17 2017太阳和月亮出没时刻表 2016年03月 1/16 16.00
B104-18 2018太阳和月亮出没时刻表 2017年01月 1/16 16.00
B104-19 2019太阳和月亮出没时刻表 2018年01月 16开 16.00
B104-20 2020太阳和月亮出没时刻表 2019年01月 16开 16.00
B104-21 2021太阳和月亮出没时刻表 2020年01月 16开 16.00
B104-22 2022太阳和月亮出没时刻表 2021年02月 16开 16.00
B104-23 2023太阳和月亮出没时刻表 2022年08月 16开 16.00
B104-24 2024太阳和月亮出没时刻表 2023年05月 16开 16.00
B104-25 2025太阳和月亮出没时刻表 2024年07月 16开 16.00
B105 天体高度方位表(第一册~第七册) 2008年08月 1/16 1500.00
B114 中国沿海航行里程表 2006年04月 1/16 83.00
B115 世界港口里程表 2016年01月 1/16 260.00
B116 太阳方位表(第一册)纬度 0°-30° 2013年12月 1/16 122.00
B117 太阳方位表(第二册)纬度30°-64° 2013年12月 1/16 138.00
B118 天文航海实用手册 2010年11月 1/16 180.00
C102 船舶定线制 2014年10月 1/16 380.00
C103 中国港口指南(黄、渤海海区) 2024年09月 1/16 123.00
C104 中国港口指南(东海海区) 2023年11月 1/16 169.00
C105 中国港口指南(南海海区) 2022年09月 1/16 139.00
C110 中国沿海船舶定线制及VTS指南 2023年11月 1/16 190.00
C111 船舶航行安全与避碰 2010年12月 1/16 120.00
C310 北印度洋港口指南 2012年05月 1/16 220.00
F101 中国海区无线电信号表 2024年09月 1/16 280.00
G101 航标表(黄、渤海海区) 2024年10月 1/16 71.00
G102 航标表(东海海区) 2024年11月 1/16 92.00
G103 航标表(南海海区) 2024年12月 1/16 92.00
G201 航标表(太平洋北西部) 2024年11月 1/16 150.00
G301 航标表(北印度洋) 2024年10月 16开 140.00
H101-17 2017潮汐表(黄、渤海海区) 2016年04月 1/16 80.00
H101-18 2018潮汐表(黄、渤海海区) 2017年04月 1/16 80.00
H101-19 2019潮汐表(黄、渤海海区) 2018年04月 16开 80.00
H101-20 2020潮汐表(黄、渤海海区) 2019年04月 16开 80.00
H101-21 2021潮汐表(黄、渤海海区) 2020年04月 16开 80.00
H101-22 2022潮汐表(黄、渤海海区) 2021年02月 16开 80.00
H101-23 2023潮汐表(黄、渤海海区) 2022年08月 16开 80.00
H101-24 2024潮汐表(黄、渤海海区) 2023年05月 16开 80.00
H102-17 2017潮汐表(东海海区) 2016年04月 1/16 90.00
H102-18 2018潮汐表(东海海区) 2017年04月 1/16 90.00
H102-19 2019潮汐表(东海海区) 2018年04月 16开 90.00
H102-20 2020潮汐表(东海) 2019年04月 16开 90.00
H102-21 2021潮汐表(东海) 2020年04月 16开 90.00
H102-22 2022潮汐表(东海) 2021年02月 16开 90.00
H102-23 2023潮汐表(东海) 2022年08月 16开 90.00
H102-24 2024潮汐表(东海) 2023年05月 16开 90.00
H103-09 2019潮汐表(南海海区) 2018年04月 None
H103-17 2017潮汐表(南海海区) 2016年04月 1/16 90.00
H103-18 2018潮汐表(南海海区) 2017年04月 1/16 90.00
H103-19 2019潮汐表(南海海区) 2018年04月 16开 90.00
H103-20 2020潮汐表(南海) 2019年04月 16开 90.00
H103-21 2021潮汐表(南海) 2020年04月 16开 90.00
H103-22 2022潮汐表(南海) 2021年02月 16开 90.00
H103-23 2023潮汐表(南海) 2022年08月 16开 90.00
H103-24 2024潮汐表(南海) 2023年05月 16开 90.00
H104-17 2017潮汐表(太平洋北西部) 2016年05月 1/16 80.00
H104-18 2018潮汐表(太平洋北西部) 2017年04月 1/16 80.00
H104-19 2019潮汐表(太平洋北西部) 2018年04月 16开 80.00
H104-20 2020潮汐表(太平洋北西部) 2019年04月 16开 80.00
H104-21 2021潮汐表(太平洋北西部) 2020年04月 16开 80.00
H104-22 2022潮汐表(太平洋北西部) 2021年02月 16开 80.00
H104-23 2023潮汐表(太平洋北西部) 2022年08月 16开 80.00
H104-24 2024潮汐表(太平洋北西部) 2023年05月 16开 80.00
J007 世界海运图集 2014年10月 1/16 480.00
J011 世界主要海峡图集 2017年06月 360.00
J166 中国沿海港口图集(上、下册) 2014年12月 1/16 700.00
K102 航海图书目录 2024年01月 1/8 128.00
K116 海图识图常识 2009年12月 1/8 80.00
K118 航海图书生产与服务法律法规 2020年08月 1/16 150.00
K119-简 中日甲午战争图表集(简装) 2014年08月 1/16 158.00
K119-精 中日甲午战争图表集(精装) 2014年08月 1/16 268.00
K121 海图与地图投影 2021年10月 16开 150.00
L001 1974年国际海上人命安全公约(中英文对照) 2011年10月 1/16 280.00
L002 经1978年议定书修订的1973年国际防止船舶造成污染公约 2021年05月 1/16 260.00
L003 2006年海事劳工公约 2011年02月 1/16 60.00
L004 1978年海员培训、发证和值班标准国际公约 2020年02月 1/16 270.00
L006 1972年国际集装箱安全公约 2008年03月 1/16 88.00
L007 2007年内罗毕国际船舶残骸清除公约 2019年10月 16开 80.00
L008 国际海事组织公约 2021年12月 16开 80.00
L009 控制船舶有害防污底系统国际公约 2021年12月 16开 80.00
L010 2004年国际控制和管理船舶压载水和沉积物公约 2023年04月 16开 80.00
L011 1965年国际海上运输便利公约 2022年10月 16开 80.00
L013 1969年国际干预公海油污事件公约 2023年04月 16开 80.00
L014 1973年干预公海非油类物质污染议定书 2023年06月 16开 80.00
L015 1979年国际海上搜寻救助公约 2024年10月 16开 80.00
L016 1989年国际救助公约 2024年09月 16开 80.00
L017 1969年国际船舶吨位丈里公约 2024年09月 16开 80.00
L018 1974年海上旅客及其行李运输雅典公约 2024年09月 16开 80.00
L019 1969年国际油污损害民事责任公约 2024年09月 16开 80.00
L020 2011年国际散货船和油船检验期间加强检验程序规则 2024年09月 16开 280.00
L021 国际信号规则 2011年07月 1/16 180.00
L022 国际船舶和港口设施保安规则 2007年06月 1/16 98.00
L023 1972年国际海上避碰规则 2010年06月 1/16 68.00
L024 国际海事组织国际使用气体或其他低闪电燃料船舶安全规则 2020年06月 1/16 180.00
L025 国际船舶安全营运和防止污染管理规则 2022年02月 16开 80.00
L026 海上事故或事件安全调查国际标准和推荐做法规则 2022年02月 16开 80.00
L027 国际消防安全系统规则 2022年10月 16开 100.00
L028 货物积载和系固安全操作规则 2024年06月 16开 100.00
L029 状况评估计划 2024年09月 16开 80.00
L031 国际航空和海上搜寻救助手册 2013年10月 1/16 140.00
L032 1976年国际移动卫星组织公约 2024年10月 16开 80.00
L033 1988年制止危及海上航行安全非法行为公约 2024年10月 16开 80.00
L034 1988年制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书 2024年10月 16开 60.00
L036 1990年国际油污防备。反应和合作公约 2024年10月 16开 80.00
L037 2000年有害和有毒物质事故防备、反应和合作议定书 2024年10月 16开 60.00
L038 2001年国际燃油污染损害民事责任公约 2024年10月 16开 60.00
L039 1972年防止倾倒废料及其他物质污染海洋公约 2024年10月 16开 80.00
L040 国际海事公约与规则修正案选编(2010年-2012年) 2012年12月 1/16 50.00
L051 国际极区水域船舶操作规则 2018年08月 16开 98.00
L100 联合国海洋法公约 2012年11月 1/16 120.00
M211 IHO数据保护方案 2015年07月 1/16 60.00
P112 大连港航行指南 2009年02月 1/16 70.00
P113 营口港航行指南 2010年06月 1/16 70.00
P116 秦皇岛港航行指南 2010年06月 1/16 90.00
P118 天津港航行指南 2016年01月 1/16 90.00
P123 烟台港航行指南 2013年06月 1/16 90.00
P126 青岛港航行指南 2009年02月 1/16 90.00
P127 日照港航行指南 2013年04月 1/16 90.00
P135 上海港航行指南 2016年02月 1/16 90.00 缺货
P136 宁波-舟山港航行指南 2010年11月 1/16 90.00 缺货
P142 福州港航行指南 2010年06月 1/16 90.00
P146 厦门港航行指南 2013年12月 1/16 90.00
P153 深圳港航行指南 2009年04月 1/16 90.00
P156 广州港航行指南 2010年03月 1/16 90.00
P157 珠海港航行指南 2012年08月 1/16 90.00
P159 湛江港航行指南 2012年04月 1/16 90.00
P160 广西北部湾港航行指南 2015年01月 1/16 90.00
P170 海口港航行指南 2013年05月 1/16 90.00
X102 海图英语 2020年08月 1/16 70.00
X109 船舶号灯、号型示意图 2007年08月 1/4 75.00
X110 《中国海区水上助航标志》国家标准主要内容简图 2020年04月 1/4 75.00
X111 国际海上安全信息服务汇编手册 2023年05月 16开 180.00
X113 国际海上浮标制度 2019年12月 1/4 128.00
X114 沿海港口信号规定 2007年08月 1/4 75.00
X115 救生信号和救助方法 2019年12月 1/4 75.00
X778 中国海图符号识别指南 2024年09月 1/16 128.00
X781 S-100通用海洋测绘数据模型(1.0.0版) 2010年10月 1/16 80.00
X791 航海通告 1/16 8.00 每周出版
X881 海上浮冰 2016年08月 1/16 80.00
表616(小) 舰操绘算图(小) 1.00
透明纸 中版透明纸 1/8 20.00 每周出版